根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 180.00万元,其中,面向小微企业采购 180万元,占 100%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 印刷服务计划 | 项目整体预留 | 5.0000 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/20/******09559_9702.pdf?accessCode=675245f4a0094b33f1e******d7bf5[HT-省本级-2024-07088] |
2 | 地标(陕南片区)活动视频制作计划 | 项目整体预留 | 0.7013 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/17/******67736_7681.pdf?accessCode=02d4ce9e6547d5d5a7db181dda77d1d8[HT-省本级-2024-06847] |
3 | 信息服务计划 | 项目整体预留 | 3.0000 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/4/******84707_4357.pdf?accessCode=f87d2b480284b4173edc201c******[HT-省本级-2024-06376] |
4 | 软件产品服务计划 | 项目整体预留 | 3.0000 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/4/******36958_4005.pdf?accessCode=3ceab01acfe44cd844f5f******fcd[HT-省本级-2024-06370] |
5 | 房租租赁计划 | 项目整体预留 | 14.7737 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/11/22/******01671_2687.pdf?accessCode=e98e8c1061b7cb3a8a1358a4d3fdae99[HT-省本级-2024-05840] |
6 | 陕西省地理标志挖潜赋能乡村振兴县域行(陕南片区)专场活动项目计划 | 项目整体预留 | 12.6000 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/27/******67201_9087.pdf?accessCode=bea993b753b86d******70f******[HT-省本级-2024-04595] |
7 | 知识产权决策咨询研究项目计划 | 项目整体预留 | 2.0000 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/2/******19872_3947.pdf?accessCode=086eb0634be6ff3cf257c******e3c[HT-省本级-2024-03823] |
8 | 知识产权运营转化对接活动项目 | 项目整体预留 | 1.4000 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/8/20/******97439_8629.pdf?accessCode=2fb245ca101f38ce38e6b376d799e32a[HT-省本级-2024-03508] |
9 | 陕西省地理标志运用促进研究项目计划 | 项目整体预留 | 13.0000 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/12/******61822_7401.pdf?accessCode=3aafc7181d6d37091a90dfdd8e0b15de[HT-省本级-2024-02739] |
10 | 办公用品采购计划 | 项目整体预留 | 0.8300 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/10/******17575_8047.pdf?accessCode=11ae******b80ac3e9743c1c******[HT-省本级-2024-02664] |
11 | 知识产权服务平台托管云服务计划 | 项目整体预留 | 12.0000 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/1/******13724_3332.pdf?accessCode=50f5c8a963f0d35bffd2ab204262bab3[HT-省本级-2024-02422] |
12 | 县域经济知识产权公共服务建设项目计划 | 项目整体预留 | 6.4000 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/1/******04168_2775.pdf?accessCode=8ebeea01248eb4149fa19d8bd00c838d[HT-省本级-2024-02420] |
13 | 专利代理师资格考试考前服务计划 | 项目整体预留 | 14.1400 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/20/******57238_3904.pdf?accessCode=959280a246a******cc2f6ce13dc2d[HT-省本级-2024-02004] |
14 | 2024年专利代理师资格考试计算机化考试计划 | 项目整体预留 | 26.3149 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/18/******72647_1950.pdf?accessCode=4eccfc1e12ae004d95a81f1059a96631[HT-省本级-2024-01912] |
15 | 财务业务服务计划 | 项目整体预留 | 2.4000 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/18/******76361_9762.pdf?accessCode=984661d8ee0f1d20880eb28c1dcd595d[HT-省本级-2024-01899] |
16 | 物业保洁服务计划 | 项目整体预留 | 4.9200 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/18/******81467_8628.pdf?accessCode=318bf9e******87e4cb778213e6996[HT-省本级-2024-01889] |
17 | 财务业务服务计划 | 项目整体预留 | 6.9000 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/7/******06029_8029.pdf?accessCode=f914e4eece******e47ec3903fc212[HT-省本级-2024-01721] |
18 | 专利导航项目计划 | 项目整体预留 | 4.5000 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/7/******98575_7088.pdf?accessCode=26ef5322f42e2557ffbd0d45a2e5d51e[HT-省本级-2024-01719] |
19 | 知识产权宣传服务项目 | 项目整体预留 | 1.2530 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/7/******87139_7041.pdf?accessCode=e******7094d3e8b510ebf586e50f0[HT-省本级-2024-01718] |
20 | 陕西省知识产权金融服务助力产业专场活动项目 | 项目整体预留 | 9.9140 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/7/******78905_7011.pdf?accessCode=f715f******d******f75eafc91b4[HT-省本级-2024-01717] |
21 | 面试项目计划 | 项目整体预留 | 1.8315 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/7/******27674_6956.pdf?accessCode=f1e148a7cfa267673fe667a52cb2fcfc[HT-省本级-2024-01716] |
22 | 图文设计服务费用 | 项目整体预留 | 2.0816 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/7/******17799_6850.pdf?accessCode=99fb******288b1f842c4fe5bcfbe5[HT-省本级-2024-01714] |
23 | 高价值专利数据库建设项目 | 项目整体预留 | 7.0000 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/7/******54859_6729.pdf?accessCode=d66601a0549bd049df386a1f5f4fbaaf[HT-省本级-2024-01713] |
24 | 网络维护项目 | 项目整体预留 | 4.2400 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/7/******86748_6541.pdf?accessCode=4989b6869f849e83bed1540ae9cb8209[HT-省本级-2024-01709] |
25 | 区域规划类专利导航项目计划 | 项目整体预留 | 15.0000 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/3/******35734_5140.pdf?accessCode=9b968729e78034f8df517472e71b15e6[HT-省本级-2024-01559] |
26 | 知识产权公共服务拓展计划 | 项目整体预留 | 4.8000 | ******/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/30/******93309_3657.pdf?accessCode=4ff2b1a762a8f9a089b09bfd1ee96070[HT-省本级-2024-01509] |
******服务中心
日期:2025-02-14
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。